Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
    Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv
8. Crailsheimer Open
Blitzturnier Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh BuSumm
1. Karpatchev,Aleksa 25S1 12W1 5S1 2W1 4S1 3W½ 10S½ 6W1 9S1 8W1 11W½ 13S1 7W0 10.5 95.5 1120.5
2. Wells,Peter 8W1 15S1 6W1 1S0 10W1 13S1 3S0 7W1 5W1 21S1 4W0 11S1 9W1 10.0 96.0 1116.5
3. Gasthofer,Viktor 16W1 11S1 10W1 7S1 6W1 1S½ 2W1 5S1 8W0 4S0 13S½ 12W1 14S1 10.0 95.0 1111.0
4. Gasthofer,Alexand 28W1 9S1 7W0 11S1 1W0 24S0 18W1 10S1 21W1 3W1 2S1 6S1 12W1 10.0 91.0 1089.0
5. Lang,Matthias 13W1 24S1 1W0 9S1 8W½ 7S1 21W1 3W0 2S0 11S0 10W1 15S1 6W1 8.5 93.5 1107.5
6. Mareck,Sascha 18S1 17W1 2S0 21W1 3S0 9W½ 25W1 1S0 7W1 10S1 8S1 4W0 5S0 7.5 97.5 1085.0
7. Hofmann,Martin 22S1 21W½ 4S1 3W0 19S1 5W0 24W1 2S0 6S0 14W1 12S0 17W1 1S1 7.5 94.5 1053.5
8. Maier,Erich 2S0 22W1 29S1 12W1 5S½ 10W0 14S1 11W1 3S1 1S0 6W0 9S0 13W1 7.5 93.5 1082.5
9. Königer,Matthias 26S1 4W0 18S1 5W0 30S1 6S½ 13W½ 24S1 1W0 12W½ 25S1 8W1 2S0 7.5 88.5 1047.0
10. Bachler,Reinhard 23S1 19W1 3S0 17W1 2S0 8S1 1W½ 4W0 14S1 6W0 5S0 20S1 11W½ 7.0 97.0 1054.5
11. Tonndorf,Matthias 20S1 3W0 25S1 4W0 23S1 21W0 12S1 8S0 27W1 5W1 1S½ 2W0 10S½ 7.0 93.0 1058.5
12. Debitsch,Rasmus 27W1 1S0 16W1 8S0 13W0 28S1 11W0 20W1 17S1 9S½ 7W1 3S0 4S0 6.5 91.0 1035.5
13. Bui,Dinh Tan 5S0 26W1 19S½ 23W1 12S1 2W0 9S½ 21S0 15W1 24S1 3W½ 1W0 8S0 6.5 90.0 1039.0
14. Klimke,Christoph 19S0 18W0 22S1 25W½ 29S1 20W1 8W0 16S1 10W0 7S0 32W1 24S1 3W0 6.5 78.5 967.0
15. Stiefel,Frank 32S1 2W0 21S½ 19W0 20S0 30W1 17S1 25W½ 13S0 16S1 24W1 5W0 18S½ 6.5 77.5 963.5
16. Goetze,Peter 3S0 32W1 12S0 20W½ 25S0 22W1 19S1 14W0 23S1 15W0 18S½ 29W1 17S½ 6.5 76.5 916.0
17. Sand,Rolf,Dr. 31W1 6S0 28W1 10S0 24W0 27S1 15W0 18S1 12W0 20S1 21W1 7S0 16W½ 6.5 75.0 983.0
18. Dambacher,Andreas 6W0 14S1 9W0 30S0 31S1 23W1 4S0 17W0 26W½ 29S1 16W½ 32S1 15W½ 6.5 74.0 917.0
19. Klaus,Daniel 14W1 10S0 13W½ 15S1 7W0 25S0 16W0 28S1 20W0 26S1 22W1 21S0 31W1 6.5 73.5 955.0
20. Süß,Stefan 11W0 28S0 27W1 16S½ 15W1 14S0 31W1 12S0 19S1 17W0 30S1 10W0 21W1 6.5 72.5 952.5
21. Fink,Torsten 30W1 7S½ 15W½ 6S0 28W1 11S1 5S0 13W1 4S0 2W0 17S0 19W1 20S0 6.0 87.5 1024.5
22. Hermann,Ursula 7W0 8S0 14W0 26S1 27W0 16S0 28W1 32S1 29W0 31S1 19S0 30W1 23W1 6.0 67.0 884.5
23. Hoffmann,Harry 10W0 30S1 24W1 13S0 11W0 18S0 26W1 27S0 16W0 32W1 29S½ 25W1 22S0 5.5 68.0 919.5
24. Moser,Gotthard 29S1 5W0 23S0 31W1 17S1 4W1 7S0 9W0 25S1 13W0 15S0 14W0 26W0 5.0 79.5 966.0
25. König,Sebastian 1W0 31S1 11W0 14S½ 16W1 19W1 6S0 15S½ 24W0 27S1 9W0 23S0 32W0 5.0 78.0 958.5
26. Sikora,Gerhard 9W0 13S0 31W0 22W0 32S1 29W1 23S0 30W1 18S½ 19W0 28S½ 27W0 24S1 5.0 65.5 875.0
27. Wilhelm,Anton 12S0 29W0 20S0 32W1 22S1 17W0 30S1 23W1 11S0 25W0 31W0 26S1 28W0 5.0 65.0 879.5
28. Grzyb,Bernhard 4S0 20W1 17S0 29W1 21S0 12W0 22S0 19W0 32S1 30W1 26W½ 31S0 27S0 4.5 70.5 887.0
29. Jannes,Alexander 24W0 27S1 8W0 28S0 14W0 26S0 32W1 31S1 22S1 18W0 23W½ 16S0 30S0 4.5 66.0 871.0
30. Pillath,Marcus 21S0 23W0 32S1 18W1 9W0 15S0 27W0 26S0 31W1 28S0 20W0 22S0 29W1 4.0 67.5 867.5
31. Lechler,Walter 17S0 25W0 26S1 24S0 18W0 32W1 20S0 29W0 30S0 22W0 27S1 28W1 19S0 4.0 65.0 854.5
32. Nees,Norbert 15W0 16S0 30W0 27S0 26W0 31S0 29S0 22W0 28W0 23S0 14S0 18W0 25S1 1.0 65.5 854.0
 
Startseite - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01