Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
    Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv
8. Crailsheimer Open
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wells,Peter GM 2517   SC Kreuzberg e. ENG 5 2 0 6.0 31.5 168.0
2. Karpatchev,Aleksa GM 2474   SF Bad Mergenth RUS 5 2 0 6.0 29.5 169.0
3. Schmittdiel,Eckha GM 2486   Stuttgarter SF GER 5 2 0 6.0 28.0 167.5
4. Wegerle,Jörg   2281 J SK 1934 Viernhe GER 4 3 0 5.5 30.0 161.0
5. Lang,Torsten FM 2307   SC Ramstein-Mie GER 5 1 1 5.5 28.5 160.5
6. Gasthofer,Alexand   2248 J SF Bad Mergenth GER 4 3 0 5.5 28.0 161.0
7. Jurek,Josef IM 2370   SG Schwäb.Gmünd CZE 4 3 0 5.5 28.0 160.5
8. Balduan,Markus FM 2313   SG 1868 Aljech. GER 5 1 1 5.5 24.5 151.0
9. Bogdanowitsch,Gri IM 2400   SF Bad Mergenth RUS 4 2 1 5.0 28.5 165.5
10. Sobolevski,Leonid IM 2415   SV Breitenworbi UKR 4 2 1 5.0 28.0 157.5
11. Haub,Thorsten Mic IM 2377   SVG Plettenberg GER 4 2 1 5.0 28.0 155.5
12. Braun,Peter   2266   SK Frankenthal GER 4 2 1 5.0 27.0 155.5
13. Olbrich,Joachim FM 2288   SC 1868 Bamberg GER 4 2 1 5.0 23.0 147.0
14. Kabisch,Thilo   2256   SK Lauffen GER 4 1 2 4.5 28.5 156.0
15. Becking, Stephan   2302   SC Anderssen St GER 3 3 1 4.5 28.5 153.0
16. Kotlyar,Dimitri   2122 J SAbt VfL Sindel GER 3 3 1 4.5 27.5 155.0
17. Teumer,Jörg   2147   Dresdner SC 189 GER 4 1 2 4.5 27.0 155.5
18. Gasthofer,Viktor IM 2332   SF Bad Mergenth GER 3 3 1 4.5 27.0 154.0
19. Kunz,Konstantin   2201   SC Kitzingen vo GER 4 1 2 4.5 27.0 147.0
20. Aepfler,Christian   2275   Schachclub Roch GER 3 3 1 4.5 26.5 158.5
21. Ksieski,Zbigniew IM 2400   Schachfreunde S POL 4 1 2 4.5 26.5 149.0
22. Werner,Claus   2208   TSV Wacker Neut GER 3 3 1 4.5 26.0 155.0
23. Schnepp,Gunnar   2319   SK Schmiden/Can AUT 3 3 1 4.5 26.0 151.5
24. Klein,Joachim   2201   SC Turm Illinge GER 4 1 2 4.5 26.0 149.5
25. Hitzler,Philipp   2175 J TSV Wacker Neut GER 3 3 1 4.5 26.0 147.5
26. Vaculik, Martin   2234 J Turnov CZE 3 3 1 4.5 25.5 146.0
27. Johann,Christof,D   2159   SK Frankenthal GER 3 3 1 4.5 25.0 152.0
28. Mareck,Sascha   2249   SF Deizisau GER 4 1 2 4.5 25.0 149.5
29. Rupp,Markus   2225   SV Würzburg 186 GER 3 3 1 4.5 25.0 147.5
30. Kroneder,Christia   2119   SK Schwanstette GER 3 3 1 4.5 25.0 147.5
31. Studnicka,Tomas   2060 J Dum Azmady Prah CZE 4 1 2 4.5 24.0 150.0
32. Schroll,Ralph,Dr.   2182   SK Schwanstette GER 3 3 1 4.5 23.5 150.0
33. Sieber,Stephan   2104   SV Empor Erfurt GER 4 1 2 4.5 22.5 155.0
34. Gerstenberger,Hei   2174   Stuttgarter SF GER 3 3 1 4.5 22.5 141.5
35. Böttger,Marko   1778   SF Birkenfeld   3 3 1 4.5 22.0 146.5
36. Biegler,Markus   2056   SC Turm Illinge GER 3 2 2 4.0 25.5 154.5
37. Silber,Henning   2248 J SK Landau GER 3 2 2 4.0 25.5 153.0
38. Knörzer,Michael   2076 J SAbt TSV Gerabr GER 3 2 2 4.0 25.5 141.5
39. Berger,Jesko   1979   vereinslos   4 0 3 4.0 24.5 141.5
40. Wiesgickl,Gerhard   2199   SG Siemens Ambe GER 3 2 2 4.0 23.5 148.0
41. Kampmann,Lutz   2223   SG Siemens Ambe   3 2 2 4.0 23.0 146.0
42. Raps,Johannes   1838 J SF Bad Mergenth   3 2 2 4.0 23.0 143.5
43. Taudte,Stefan   2108   SV Empor Erfurt GER 3 2 2 4.0 23.0 140.0
44. Skorna,Ullrich   2196   ESV Lok Raw Cot GER 3 2 2 4.0 23.0 138.0
45. Wltschek,Christia   2063   TSV Wacker Neut GER 3 2 2 4.0 22.5 144.0
46. Zschiedrich,Heiko   2139   SV Empor Erfurt GER 3 2 2 4.0 22.5 141.5
47. Langensteiner,Mat   1925   TSV Wacker Neut   3 2 2 4.0 22.0 144.5
48. Hartmann,Andre   1910   SK 1964 Dielhei   3 2 2 4.0 22.0 144.5
49. Müller,Georg   2023   SV Spr.Siershah GER 2 4 1 4.0 22.0 142.0
50. Wilfert,Andre   2097   PTSV SK Hof 189 GER 4 0 3 4.0 21.5 144.5
51. Beyerlein,Andreas   2179 J SG Siemens Ambe GER 2 4 1 4.0 21.5 134.5
52. Sedlacek, Jiri   2134 J Slavoj Tachov CZE 3 2 2 4.0 21.0 137.5
53. Salomon,Heide   1557 W SK Schwäbisch H   4 0 3 4.0 20.5 135.0
54. Loerke,Reinhard   2110   ESV Lok Raw Cot GER 4 0 3 4.0 20.0 136.5
55. Fahnenschmidt,Ger FM 2276 S SAbt VfL Sindel GER 3 1 3 3.5 27.5 142.5
56. Daub,Markus   1929   SC Turm Illinge   2 3 2 3.5 26.0 145.0
57. Lorenz,Oda   1756 W Schachges. Augs   3 1 3 3.5 26.0 142.0
58. Röschinger,Udo   1948   SC Heilsbronn 1   2 3 2 3.5 25.0 146.5
59. Franz,Gerhard   2141   SG Siemens Ambe GER 2 3 2 3.5 25.0 143.0
60. Stiefel,Frank   2103   SV Crailsheim GER 3 1 3 3.5 25.0 138.0
61. Hellrung,Bernhard   1751   SV Breitenworbi   3 1 3 3.5 25.0 138.0
62. Steinmacher,Josef   2093   SF Bad Mergenth GER 2 3 2 3.5 23.5 140.5
63. Roß,Thomas   2068   SV Puschendorf GER 2 3 2 3.5 23.0 141.0
64. Thielen,Dankward   2120   SV Spr.Siershah GER 2 3 2 3.5 23.0 139.5
65. Hergeth,Sebastian   1334 s SG Siemens Ambe   2 3 2 3.5 22.5 136.5
66. Tonndorf,Matthias   2052 J SV Apelnstedt GER 2 3 2 3.5 22.5 135.5
67. Wörlein,Rene   1894   Sabt DJK Ellwan   3 1 3 3.5 22.0 143.5
68. König,Sebastian   1848   SF Salzgitter   3 1 3 3.5 22.0 127.0
69. Stuhl,Alexander   1694 J Sabt DJK Ellwan   3 1 3 3.5 21.5 140.5
70. Röttig,Hans-Peter   1947   SK 1934 Viernhe   3 1 3 3.5 21.5 137.0
71. Löhr,Franz   1825   vereinslos   1 5 1 3.5 21.0 138.0
72. Trautmann,Johanne   1770 J SV Empor Erfurt   2 3 2 3.5 21.0 134.0
73. Bertz,Uwe   2039   SAbt TG Forchte GER 2 3 2 3.5 20.5 140.0
74. Winogradov,Alexan   2024 S SF Bad Mergenth GER 3 1 3 3.5 20.5 136.0
75. Schoel,Tobias   1462 J SV Empor Erfurt   3 1 3 3.5 18.5 135.0
76. Zefferer,Rolf   2095   SF Birkenfeld GER 3 1 3 3.5 17.0 131.0
77. Ramroth,Stefan   2019   SV Spr.Siershah GER 3 1 3 3.5 16.0 123.5
78. Bücherl,Konstanti   1884 J SG Siemens Ambe   2 2 3 3.0 24.5 134.0
79. Ludwig,Sebastian   1687 J SF Freiberg   2 2 3 3.0 24.0 140.5
80. Feicht,Arno   2133   Sfr.Wieseck GER 3 0 4 3.0 23.5 138.5
81. Pohl,Walter   2128   SG Schwäb.Gmünd GER 2 2 3 3.0 23.0 141.0
82. Wartlick,Ole,Dr.   1890   SG Schwäb.Gmünd   2 2 3 3.0 22.5 136.0
83. Blumenstock,Axel   1810   Sfr.Taunus   2 2 3 3.0 22.0 134.0
84. Werner,Holger   1892   TSV Wacker Neut   2 2 3 3.0 22.0 130.0
85. Skarke,Harald   1911   Sfr.Hailer-Meer   1 4 2 3.0 21.0 138.0
86. Lunz,Pia   1553 W SV Aalen   2 2 3 3.0 21.0 132.0
87. Klaus,Daniel   2038   SF Möglingen 19 GER 2 2 3 3.0 21.0 129.5
88. Baumann,Martin   1651   SV Markgröninge   2 2 3 3.0 21.0 129.0
89. Hoffmann,Harry   1679 S SK Schwäbisch H   3 0 4 3.0 19.5 137.5
90. Rode,Thomas   1816   Sabt TSG Öhring   2 2 3 3.0 19.5 131.5
91. Seigert,Frank   1832   SK Lindenberg   2 2 3 3.0 19.0 124.0
92. Michelmann,Roland   1588   Sfr.Hailer-Meer   2 2 3 3.0 18.0 126.5
93. Kurz,Thomas   1640   SV Oberkochen   3 0 4 3.0 17.0 126.0
94. Ertl,Daniel   1827   SG Siemens Ambe   2 1 4 2.5 22.5 133.5
95. Wilhelm,Anton   1640 J SV Crailsheim   2 1 4 2.5 21.5 135.0
96. Egle,Martin   1525 s SV Unterkochen   2 1 4 2.5 21.5 126.0
97. Schmidt,Stephan   1638   SK Sontheim/Bre   2 1 4 2.5 21.0 135.0
98. Grzyb,Bernhard   1704 B SV Crailsheim   2 1 4 2.5 20.5 126.0
99. Däuber,Andreas   1812   SAbt TSV Gerabr   2 1 4 2.5 20.0 131.0
100. Kowalski,Hans-Mic   1689   Sabt TSV 1880 N   2 1 4 2.5 20.0 122.5
101. Krebs,Alexander   1287 s SF Anderssen Ba   2 1 4 2.5 19.0 125.0
102. Hegel,Pius   1605   SC Turm 82 Schw   2 1 4 2.5 18.5 125.5
103. Süß,Stefan   1517 s ASV Möhrendorf   2 1 4 2.5 18.5 122.5
104. Werner,Jörg   1671   SV Würzburg 186   2 1 4 2.5 18.5 122.0
105. Strauch,Martin   1507 s SV Empor Erfurt   1 3 3 2.5 17.5 126.0
106. Farle,Egon   1436   SAbt TSV Zuffen   2 1 4 2.5 17.0 122.0
107. Kitzberger,Joachi   1662 J Sabt DJK Ellwan   1 3 3 2.5 17.0 115.5
108. Nowikow,Siegfried   2082 S SV 23 Böckingen GER 2 0 5 2.0 23.5 135.5
109. Rauer,Wilhelm   1533 S SC 1875 Ellwang   2 0 5 2.0 21.5 127.5
110. Peter,Christoph   1471   SG Siemens Ambe   0 4 3 2.0 20.0 126.0
111. Schelbert,Roland   1688   SK Marktredwitz   1 2 4 2.0 20.0 119.0
112. Klatt,Hermann   1143 J SV Empor Erfurt   1 2 4 2.0 19.5 117.5
113. Beck,Eckhard Wilh   1572   SC Unterdürrbac   2 0 5 2.0 18.5 122.5
114. Martin,Tobias   1491 J SAbt TG Forchte   0 4 3 2.0 18.0 118.5
115. Zach,Cora   1210 W SF Möglingen 19   1 2 4 2.0 18.0 114.5
116. Döring,Sandra   1557 W SV Puschendorf   1 2 4 2.0 17.5 129.5
117. Leitz,Markus   1722   Sfr.Hailer-Meer   0 4 3 2.0 17.5 122.0
118. Schmedemann,Joerg   1641   SAbt TSV Zuffen   1 2 4 2.0 17.5 116.5
119. Lemke,Johannes   1380 s SK Heidenheim   1 2 4 2.0 17.0 113.0
120. Schoepflin,Karl-H   1473   SV Crailsheim   1 2 4 2.0 17.0 110.5
121. Rix,Michael   1500   vereinslos   1 2 4 2.0 16.5 120.0
122. Strauch,Andreas   1186 s SV Empor Erfurt   0 4 3 2.0 15.5 120.0
123. Safyanowsky,Mark IM 2426 * SC Dillingen GER 2 0 2 2.0 12.0 83.5
124. Pillath,Marcus   1386   SGem Vaihingen-   1 1 5 1.5 17.5 124.0
125. Witt,Holger   1312   SK 1934 Viernhe   1 1 5 1.5 17.0 123.0
126. Jannes,Alexander   993 s SC Tamm 74   0 3 4 1.5 15.0 114.5
127. Tarschis,Jewgenij   1243 J SG Siemens Ambe   1 1 5 1.5 14.5 111.0
128. Wisotzky,Eric   1275 s SV Empor Erfurt   0 2 5 1.0 14.0 112.5
 
Startseite - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01