Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
    Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv

18. Crailsheimer Open

A-Turnier - Rangliste nach Runde 7

18. Crailsheimer Open A

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Hertneck,Gerald GM 2531 M MSA Zugzwang 82 GER 4 3 0 5.5 30.0 162.5
2. Karpatchev,Aleksa GM 2443 M SF Bad Mergenth RUS 4 3 0 5.5 28.5 162.0
3. Becking,Stephan FM 2421 M SC Turm Illinge GER 5 1 1 5.5 28.0 149.5
4. Schmittdiel,Eckha GM 2461 M Schachclub Hans GER 4 3 0 5.5 27.5 161.5
5. Schmitz,Thorsten FM 2337 M SC Garching 198 GER 5 1 1 5.5 26.0 161.0
6. Pogorelow,Ewgeni   2178 M   GER 4 2 1 5.0 26.0 161.0
7. Scherer,Stefan   2211 M SK Königsbrunn GER 4 2 1 5.0 26.0 149.5
8. Vlasak,Lukas FM 2269 M   CZE 4 2 1 5.0 23.5 146.5
9. Wahedi,Ahmad Siar FM 2290 M SC Steinbach GER 4 2 1 5.0 22.0 144.5
10. Carlstedt,Jonatha IM 2331 M SK Marmstorf GW GER 4 1 2 4.5 28.5 157.5
11. Kurz,Christian   2204 M SC Bechhofen 19 GER 3 3 1 4.5 27.5 162.5
12. Ivanov,Mikail M GM 2401 M SF Bad Mergenth RUS 3 3 1 4.5 26.5 151.0
13. Jurek,Josef IM 2344 M SG Schwäb.Gmünd CZE 4 1 2 4.5 25.5 152.5
14. Fernandez-Garcia,   2014 M SG Schwabing Mü CUB 4 1 2 4.5 24.5 143.5
15. Gasthofer,Viktor IM 2331 M SF Bad Mergenth GER 3 3 1 4.5 24.0 146.5
16. Urban,Lars   2019 M SV Empor Erfurt GER 3 3 1 4.5 21.0 145.0
17. Pfleger,Michael   2222 M SF Bad Mergenth GER 3 3 1 4.5 19.5 143.5
17. Dorst,Johannes   2207 M SK Marburg 1931 GER 3 3 1 4.5 19.5 143.5
19. Epding,Olaf   2237 M SC Noris-Tarras GER 4 0 3 4.0 27.0 153.0
20. Tschlatscher,Thom   2026 M Heilbronner SV GER 4 0 3 4.0 25.0 143.5
21. Biegler,Markus   2133 M SC Turm Illinge GER 3 2 2 4.0 24.0 145.0
22. Neiß,Josef Martin   2078 M SK Mering GER 4 0 3 4.0 24.0 143.5
23. Hansch,Karsten   2011 M Stendaler SK e. GER 2 4 1 4.0 24.0 138.5
24. Stöver,Leon   1898 M TuS Geretsried GER 3 2 2 4.0 22.0 149.0
25. Pogan,Nikolas   2209 M SAbt TSV Willsb GER 3 2 2 4.0 22.0 138.0
26. Janska,Jitka   1743 W   CZE 4 0 3 4.0 21.5 132.0
27. Hansch,Torsten CM 2086 M Stendaler SK e. GER 3 2 2 4.0 21.5 128.5
28. Reimche,Vadim   2092 M SF Ravensburg GER 3 2 2 4.0 20.5 142.5
29. Kabisch,Thilo   2319 M SK Schmiden/Can GER 3 2 2 4.0 19.5 141.0
30. Herbold,Manfred   2176 M SF Botvinnik St GER 4 0 3 4.0 19.0 138.5
31. Skarke,Harald   2050 M Sfr. Neuberg GER 2 4 1 4.0 18.0 141.0
32. Köpke,Christian IM 2398 M SC Tarrasch 45  GER 2 3 2 3.5 27.5 141.0
33. Monninger,Moritz   2164 M SC Tarrasch 45  GER 3 1 3 3.5 25.0 144.5
34. Rydl,Jiri   1982 M   CZE 3 1 3 3.5 24.5 140.5
35. Töws,Manuel   2049 M BG Buchen GER 2 3 2 3.5 23.0 132.5
36. Gheng,Simona   2021 W TSV Schönaich GER 2 3 2 3.5 22.5 135.0
37. Romes,Max   1743 M SK Sontheim/Bre   2 3 2 3.5 22.5 132.0
38. Steinhart,Christo   1973 M TSV Schönaich GER 3 1 3 3.5 20.5 129.0
39. Hentze,Markus   2104 M SG Leipzig GER 2 3 2 3.5 20.0 138.5
40. Rinas,Lars   1806 M SV Crailsheim GER 3 1 3 3.5 20.0 126.0
41. Nabavi,Parwis   2219   SGEM Dreisamtal SUI 2 2 3 3.0 25.5 136.0
42. Reichenbächer,Tho   1976 M SC Steißlingen GER 3 0 4 3.0 24.5 138.0
43. Marschner,Thomas,   1995 M SVG Eppstein 19 GER 1 4 2 3.0 24.5 133.0
44. Mühlbayer,Kevin   1877 M SF Bad Mergenth GER 2 2 3 3.0 23.5 134.5
45. Lemke,Johannes   1990 M SK Sontheim/Bre GER 2 2 3 3.0 23.5 131.0
46. Hansch,Stephan   1911 M Stendaler SK e. GER 0 6 1 3.0 23.0 131.0
47. Taudte,Stefan   2063 M SV Empor Erfurt GER 1 4 2 3.0 22.0 142.0
48. Rückert,Helge   2078 M SC Turm Illinge GER 1 4 2 3.0 22.0 139.5
49. Kuhn,Patrick   2060 M SC Turm Illinge GER 2 2 3 3.0 22.0 134.0
50. Walter,Kevin   1901 M SK Sontheim/Bre GER 2 2 3 3.0 21.5 136.5
51. Linder,Oliver   1988 M SC Pforzheim 19 GER 1 4 2 3.0 21.0 136.0
52. Pfleger,Jürgen   1969 M SF Bad Mergenth GER 2 2 3 3.0 20.5 130.0
53. Denk,Jürgen   2033 M SC Leinzell GER 3 0 4 3.0 19.5 141.0
54. Pycha,Patrik   1839 M   CZE 1 4 2 3.0 19.5 138.5
55. Radziwill,Gerrit   1800 M Schach-Union Mü GER 2 2 3 3.0 16.5 130.5
56. Paschmann,Stefan   1870 M Krefelder SK Tu GER 0 5 2 2.5 23.0 123.0
57. Mages,Steffen   1943 M SK Schwäbisch H GER 1 3 3 2.5 22.5 129.5
58. Wepfer,Bernd   1959 M SC Ostfildern 1   0 5 2 2.5 20.0 116.0
59. Rüll,Michael   1810 M SC 1952 Obertsh GER 1 3 3 2.5 19.5 131.0
60. Gebhardt,Uwe   2007 M SC Weisse Dame  GER 2 1 4 2.5 19.5 128.5
61. Hess,Max   1774 M Post-SV Memming   1 3 3 2.5 19.5 121.0
62. Brixius,Dirk   1943 M Schachfreunde E GER 2 1 4 2.5 19.0 129.0
63. Frühsorger,Dieter   1953 M SK Sontheim/Bre GER 1 3 3 2.5 18.5 125.5
64. Rabenstein,Christ   1899 M SC Noris-Tarras GER 2 1 4 2.5 16.5 127.0
65. Wilhelm,Anton   2019 M SV Crailsheim GER 1 2 4 2.0 25.5 128.5
66. Knebel,Lothar   1889 M SC Überlingen GER 1 2 4 2.0 24.0 133.5
67. Weber,Daniel   1937 M SC Bechhofen 19 GER 1 2 4 2.0 23.5 123.0
68. Keßler,Alexander   1750 M SC Turm Illinge   0 4 3 2.0 18.0 126.5
69. Klaus,Daniel   1936 M SF Möglingen 19 GER 1 2 4 2.0 18.0 124.0
70. Lutz,Thomas   2094 M SC Bechhofen 19 GER 1 2 4 2.0 17.0 124.0
71. Osterloh,Felix   1790 M SV Schott Jena GER 1 0 6 1.0 17.0 119.0
[an error occurred while processing this directive]
 
Startseite - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01
[an error occurred while processing this directive]